
Ohaus Vortex-Genie Pulse, 230V European Plug | SI-P256
Ohaus Vortex-Genie Pulse, 230V European Plug | SI-P256
Applications
Display
Operation
Communication
Construction
Design Features
Specifications
| Control | Digital | |
| Orbit | 3 mm | |
| Dimensions | 6.5 in x 6.5 in x 4.8 in (165 mm x 165 mm x 122 mm) (LxHxW) | |
| Timer | 1 min - 99 min | |
| Speed Range | 500 rpm – 2,850 rpm | |
| Display | Red LED | |
| Net Weight | 8.8 lb (4 kg) | |
| Safety Certification | CE | |
| Power | 230V, 0.5A, 50Hz | |
| Accessories Included | Pop-off Cup; 3-inch Platform | |
| Working Environment | 0°C - 38°C, 95%RH, non-condensing (32°F - 100°F, 95%RH, non-condensing) | |
| Pulse - ON/OFF Time | 0.1 s - 99 min | |
| Rotating Speed | 1 rpm - 35 rpm | |
| Power | Control | Analog |
| Orbit | 4 mm | |
| Dimensions | 6.5 in x 6.5 in x 4.8 in (165 mm x 165 mm x 122 mm) (LxHxW) | |
| Timer | 1 s - 60 s ; 1 min - 60 min | |
| Speed Range | 600 rpm – 2,700 rpm | |
| Net Weight | 8.8 lb (4 kg) | |
| Safety Certification | CE; ETL | |
| Power | 230V, 0.5A, 50Hz | |
| Accessories Included | Pop-off Cup; 3-inch Platform | |
| Working Environment | 0°C - 38°C, 95%RH, non-condensing (32°F - 100°F, 95%RH, non-condensing) |
Original: $493.08
-65%$493.08
$172.58Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ohaus Vortex-Genie Pulse, 230V European Plug | SI-P256
Applications
Display
Operation
Communication
Construction
Design Features
Specifications
| Control | Digital | |
| Orbit | 3 mm | |
| Dimensions | 6.5 in x 6.5 in x 4.8 in (165 mm x 165 mm x 122 mm) (LxHxW) | |
| Timer | 1 min - 99 min | |
| Speed Range | 500 rpm – 2,850 rpm | |
| Display | Red LED | |
| Net Weight | 8.8 lb (4 kg) | |
| Safety Certification | CE | |
| Power | 230V, 0.5A, 50Hz | |
| Accessories Included | Pop-off Cup; 3-inch Platform | |
| Working Environment | 0°C - 38°C, 95%RH, non-condensing (32°F - 100°F, 95%RH, non-condensing) | |
| Pulse - ON/OFF Time | 0.1 s - 99 min | |
| Rotating Speed | 1 rpm - 35 rpm | |
| Power | Control | Analog |
| Orbit | 4 mm | |
| Dimensions | 6.5 in x 6.5 in x 4.8 in (165 mm x 165 mm x 122 mm) (LxHxW) | |
| Timer | 1 s - 60 s ; 1 min - 60 min | |
| Speed Range | 600 rpm – 2,700 rpm | |
| Net Weight | 8.8 lb (4 kg) | |
| Safety Certification | CE; ETL | |
| Power | 230V, 0.5A, 50Hz | |
| Accessories Included | Pop-off Cup; 3-inch Platform | |
| Working Environment | 0°C - 38°C, 95%RH, non-condensing (32°F - 100°F, 95%RH, non-condensing) |













